Для чип-тюнинга SUBARU (Субару) мы применяем прошивки ADACT, а также Аяшева Дмитрия.
Ниже представлены основные модели SUBARU, для которых мы предлагаем чип-тюнинг.
Если Вашего автомобиля нет в списке - пожалуйста, позвоните нам для уточнения. Работа по расширению списка автомобилей ведется постоянно - возможно, что мы как раз работаем над Вашим двигателем.
В стоимость включено программное отключение вторых датчиков кислорода.
Чип-тюнинг Subaru Forester III
Subaru Forester III | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Subaru Forester 2.0X | 150/165л.с. | 196/212Нм | 15000 |
Subaru Forester 2.5XS | 150/165л.с. | 229/250Нм | 15000 |
Subaru Forester 2.5 Turbo | 230/270л.с. | 320/375Нм | 18000 |
Subaru Forester 2.0Turbo | -- | -- | 18000 |
Чип-тюнинг Subaru Forester IV (SJ5)
Subaru Forester IV (SJ5) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Forester 2000cc | -- | -- | 15000 |
Forester 2000T | -- | -- | 20000 |
Чип-тюнинг Subaru Forester II
Subaru Forester II | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Subaru Forester 2.0 16V | 125/138л.с. | 184/208Нм | 12000 |
Subaru Forester 2.0 TURBO | 177/213л.с. | 245/306Нм | 15000 |
Subaru Forester 2.5 16V | 168/184л.с. | 174/200Нм | 12000 |
Subaru Forester 2.5 16V Turbo | 211/250л.с. | 320/380Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Subaru Impreza
Subaru Impreza | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Subaru Impreza 1.6 | 90/102л.с. | 147/166Нм | 10000 |
Subaru Impreza 1.6 16V | 95/107л.с. | 143/162Нм | 10000 |
Subaru Impreza 2.0 16V | 115/128л.с. | 170/192Нм | 12000 |
Subaru Impreza 2.0 16V | 125/138л.с. | 184/208Нм | 12000 |
Subaru Impreza 2.0 Turbo 16V | 211/256л.с. | 270/351Нм | 15000 |
Subaru Impreza 2.0 Turbo 16V | 218/263л.с. | 292/374Нм | 15000 |
Subaru Impreza 2.0 Turbo 16V | 225/270л.с. | 300/384Нм | 15000 |
Subaru Impreza 2.5 STI | 280/315л.с. | 392/480Нм | 20000 |
Subaru Impreza 2.5 WRX | 230/270л.с. | 306/375Нм | 20000 |
Чип-тюнинг Subaru Impreza STI от 2007
Subaru Impreza STI от 2007 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Subaru Impreza 2.5 WRX STI | 300/340л.с. | 407/480Нм | 20000 |
Чип-тюнинг Subaru Impreza STI до 2007
Subaru Impreza STI до 2007 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Subaru Impreza STI 2.0 Turbo 16V | 265/300л.с. | 343/429Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Subaru Impreza WRX с 2010
Subaru Impreza WRX с 2010 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Impreza WRX 2000cc | -- | -- | 22000 |
Impreza WRX 2500cc | -- | -- | 22000 |
Чип-тюнинг Subaru Justy
Subaru Justy | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Subaru Justy 1.3 16V | 85/96л.с. | 106/120Нм | 10000 |
Subaru Justy 1.3 16V | 94/106л.с. | 118/133Нм | 10000 |
Чип-тюнинг Subaru Legacy IV от 2003
Subaru Legacy IV от 2003 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Subaru Legacy 2.0T | 260/300л.с. | 343/400Нм | 15000 |
Subaru Legacy 2.5i | 173/188л.с. | 227/247Нм | 12000 |
Subaru Legasy 2500T | -- | -- | 18000 |
Subaru Legasy 2000cc | -- | -- | 12000 |
Чип-тюнинг Subaru Legacy III до 2003
Subaru Legacy III до 2003 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Subaru Legacy 2.0 | 115/128л.с. | 170/192Нм | 12000 |
Subaru Legacy 2.0 16V | 125/138л.с. | 194/208Нм | 12000 |
Subaru Legacy 2.0 16V | 168/184л.с. | 174/200Нм | 12000 |
Subaru Legacy 2.0 Turbo 16V | 200/235л.с. | 260/333Нм | 15000 |
Subaru Legacy 2.2 16V | 128/141л.с. | 190/215Нм | 12000 |
Subaru Legacy 2.5 16V | 156/170л.с. | 223/254Нм | 12000 |
Subaru Legacy 2.5 AWD | 165/180л.с. | 226/258Нм | 12000 |
Subaru Legacy 3.0 | 245/263л.с. | 297/320Нм | 14000 |
Чип-тюнинг Subaru Legacy V с 2009
Subaru Legacy V с 2009 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Legacy 2000Turbo | -- | -- | 20000 |
Legacy 2500Turbo | -- | -- | 22000 |
Legacy 2500cc | -- | -- | 15000 |
Чип-тюнинг Subaru Outback
Subaru Outback | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | ЦенаРуб) |
Subaru Outback 2.5 16V | 156/170л.с. | 223/254Нм | 12000 |
Subaru Outback 2.5 | 165/180л.с. | 225/257Нм | 12000 |
Subaru Outback 3.0 24V | 210/226л.с. | 282/321Нм | 15000 |
Subaru Outback 3.0 | 245/263л.с. | 297/342Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Subaru Tribeca
Subaru Tribeca | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Subaru B9 Tribeca 3.0 i R6 24V | 250/270л.с. | 319/345Нм | 15000 |
Subaru Tribeca 3.6R | 258/278л.с. | 350/375Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Subaru Exiga
Subaru Exiga | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Exiga 2000cc | -- | -- | 15000 |
Exiga 2500cc | -- | -- | 15000 |
Exiga 2000T | -- | -- | 18000 |
Чип-тюнинг Subaru Lancaster
Subaru Lancaster | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Lancaster 2500cc | -- | -- | 10000 |
Lancaster 3000cc | -- | -- | 12000 |
Чип-тюнинг Subaru XV
Subaru XV | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
XV 1600cc | -- | -- | 15000 |
XV 2000cc | -- | -- | 15000 |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.
Возможно программное отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Subaru. Подробности уточняйте по телефону.