Чип-тюнинг Peugeot 107
Peugeot 107 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Peugeot 107 1.0 | 68/75л.с. | 93/103Нм | 13000 руб. |
Peugeot 107 1.4 HDI | 54/67л.с. | 130/160Нм | 15000 руб. |
Чип-тюнинг Peugeot 206
Peugeot 206 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Peugeot 206 1.1 | 60/67л.с. | 91/101Нм | 10000 руб. |
Peugeot 206 1.4 | 75/82л.с. | 111/121Нм | 10000 руб. |
Peugeot 206 1.6 16V | 80/88л.с. | 147/159Нм | 10000 руб. |
Peugeot 206 1,6 8V | 88/95л.с. | 135/148Нм | 10000 руб. |
Peugeot 206 1,6 16V | 109/118л.с. | 147/162Нм | 10000 руб. |
Peugeot 206 2.0 16V | 135/148л.с. | 190/208Нм | 10000 руб. |
Peugeot 206 2.0 16V GTI | 136/150л.с. | 190/208Нм | 10000 руб. |
Peugeot 206 1.4 HDI(дизель) | 68/90л.с. | 150/195Нм | 12000 руб |
Peugeot 206 1.4 HDI EDC16(дизель) | 70/92л.с. | 160/205Нм | 12000 руб. |
Peugeot 206 1.6 HDI(дизель) | 109/137л.с. | 245/295Нм | 14000 руб. |
Peugeot 206 2.0 HDI(дизель) | 90/116л.с. | 205/253Нм | 14000 руб. |
Чип-тюнинг Peugeot 207
Peugeot 207 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Peugeot 207 1.4 | 75/86л.с. | 120/132Нм | 10000 руб. |
Peugeot 207 1.4 | 90/99л.с. | 133/147Нм | 10000 руб. |
Peugeot 207 1.6 16v | 120/133л.с. | 160/175Нм | 12000 руб. |
Peugeot 207 GT 1.6 TURBO | 150/175л.с. | 240/330Нм | 12000 руб. |
Peugeot 207 RC 1.6 TURBO | 175/200л.с. | 260/320Нм | 12000 руб. |
Peugeot 207 1.6 HDi | 110/135л.с. | 240/300Нм | 12000 руб. |
Peugeot 207 2.0 HDi | 136/162л.с. | 320/380Нм | 12000 руб. |
Чип-тюнинг Peugeot 307
Peugeot 307 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot 307 1.4 | 75/83л.с. | 120/135Нм | 10000 |
Peugeot 307 1.6 16V | 109/119л.с. | 147/165Нм | 12000 |
Peugeot 307 2.0 | 137/149л.с. | 190/210Нм | 12000 |
Peugeot 307 2.0 | 140/152л.с. | 200/218Нм | 12000 |
Peugeot 307 1.6 HDI(дизель) | 109/137л.с. | 254/304Нм | 12000 |
Peugeot 307 2.0 HDI(дизель) | 90/116л.с. | 205/260Нм | 12000 |
Peugeot 307 2.0 HDI(дизель) | 107/137л.с. | 250/290Нм | 12000 |
Peugeot 307 2.0 HDI(дизель) | 109/137л.с. | 254/304Нм | 12000 |
Peugeot 307 2.0 HDI(дизель) | 110/130л.с. | 250/300Нм | 12000 |
Peugeot 307 2.0 HDI(дизель) | 137/165л.с. | 320/380Нм | 12000 |
Чип-тюнинг Peugeot 308
Peugeot 308 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Peugeot 308 1.6 VTi | 120/133л.с. | 160/175Нм | 13000 |
Peugeot 308 1.6T | 150/175л.с. | 240/300Нм | 13000 |
Peugeot 308 1.6 HDi(дизель) | 110/135л.с. | 240/300Нм | 15000 |
Peugeot 308 2.0 HDi(дизель) | 136/162л.с. | 320/380Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Peugeot 3008
Peugeot 3008 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Peugeot 3008 1.6 | 120/133л.с. | 160/175Нм | 10000 |
Peugeot 3008 1.6T | 156/181л.с. | 160/175Нм | 11000 |
Peugeot 3008 2.0 HDi | 140/166л.с. | 340/400Нм | 11000 |
Чип-тюнинг Peugeot 406
Peugeot 406 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot 406 1.6 | 88/95л.с. | 130/142Нм | 10000 |
Peugeot 406 1.8 | 90/98л.с. | 147/160Нм | 10000 |
Peugeot 406 1.8 16V | 110/120л.с. | 155/170Нм | 10000 |
Peugeot 406 1.8 16V | 116/126л.с. | 160/174Нм | 10000 |
Peugeot 406 2.0 16V | 132/144л.с. | 180/193Нм | 11000 |
Peugeot 406 2.0 16V | 135/148л.с. | 190/208Нм | 11000 |
Peugeot 406 2.0 turbo | 147/175л.с. | 235/285Нм | 11000 |
Peugeot 406 2,2 16V | 158/172л.с. | 217/237Нм | 11000 |
Peugeot 406 3.0 24V | 190/207л.с. | 267/290Нм | 11000 |
Peugeot 406 3.0 24V | 207/222л.с. | 285/310Нм | 11000 |
Peugeot 406 2.0 HDI(дизель) | 90/116л.с. | 205/253Нм | 12000 |
Peugeot 406 2.0 HDI(дизель) | 110/137л.с. | 250/290Нм | 12000 |
Peugeot 406 2.1 TD(дизель) | 109/137л.с. | 235/285Нм | 12000 |
Peugeot 406 2.2 HDI(дизель) | 133/162л.с. | 314/385Нм | 12000 |
Чип-тюнинг Peugeot 407
Peugeot 407 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot 407 1.8 16v | 125/137л.с. | 170/186Нм | 12000 |
Peugeot 407 2.0 16v | 143/157л.с. | 200/218Нм | 12000 |
Peugeot 407 2.2 16v | 158/172л.с. | 217/237Нм | 12000 |
Peugeot 407 2.2 16v | 163/176л.с. | 220/240Нм | 12000 |
Peugeot 407 3.0 V6 24v | 211/228л.с. | 290/308Нм | 12000 |
Peugeot 407 1.6 HDi(дизель) | 110/135л.с. | 240/300Нм | 15000 |
Peugeot 407 2.0 HDi(дизель) | 136/162л.с. | 320/380Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Peugeot 4007
Peugeot 4007 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot 4007 2.2 TD | 156/190л.с. | 380/430Нм | 15000 |
Peugeot 4007 2.4 | 170/185л.с. | 232/252Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Peugeot 508
Peugeot 508 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot 508 1.6 | 120/133л.с. | 160/175Нм | 13000 |
Peugeot 508 1.6T | 150/181л.с. | 240/300Нм | 13000 |
Peugeot 508 2.0HDI | 136/165л.с. | 340/400Нм | 14000 |
Peugeot 508 2.2HDI | 204/240л.с. | 450/510Нм | 14000 |
Чип-тюнинг Peugeot 5008
Peugeot 5008 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot 5008 1.6 | 120/133л.с. | 160/175Нм | 12000 |
Peugeot 5008 1.6T | 156/181л.с. | 240/300Нм | 12000 |
Peugeot 5008 1.6 HDi | 110/135л.с. | 240/300Нм | 13000 |
Peugeot 5008 2.0 HDi | 140/166л.с. | 340/400Нм | 13000 |
Чип-тюнинг Peugeot 607
Peugeot 607 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot 607 2.0 HDI | 109/137л.с. | 250/290Нм | 13000 |
Peugeot 607 2,2 16V | 158/172л.с. | 217/237Нм | 13000 |
Peugeot 607 2.2 HDI | 133/162л.с. | 314/385Нм | 15000 |
Peugeot 607 3.0 V6 | 211/226л.с. | 290/310Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Peugeot 807
Peugeot 807 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot 807 2.0 HDI | 107/137л.с. | 270/330Нм | 12000 |
Peugeot 807 2.2 HDI | 128/155л.с. | 314/364Нм | 12000 |
Чип-тюнинг Peugeot Boxer II от 2006
Peugeot Boxer II от 2006 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot Boxer 2.2 HDi | 100/120л.с. | 250/300Нм | 15000 |
Peugeot Boxer Kombi 2.2 HDi | 120/145л.с. | 350/410Нм | 15000 |
Peugeot Boxer Kombi 3.0 HDi | 158/185л.с. | 400/460Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Peugeot Boxer до 2006
Peugeot Boxer до 2006 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot Boxer 2.5 TDI | 108/135л.с. | 230/272Нм/td> | 15000 |
Peugeot Boxer 2.8 HDI | 127/152л.с. | 300/360Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Peugeot Expert
Peugeot Expert | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot Expert 2.0 HDI | 109/135л.с. | 250/295Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Peugeot Partner II
Peugeot Partner II | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot Partner2 1.6i | 90/99л.с. | 132/145Нм | 15000 |
Peugeot Partner2 1.6i | 110/120л.с. | 147/161Нм | 15000 |
Peugeot Partner2 1.6 HDi | 90/115л.с. | 215/250Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Peugeot Partner
Peugeot Partner | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб.) |
Peugeot Partner 2.0 HDI | 90/116л.с. | 205/253Нм | 15000 |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.
Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Пежо. Подробности уточняйте по телефону.