Чип-тюнинг Volvo C30
Volvo C30 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo C30 1.6 D | 109/137л.с. | 240/290Нм | 9000 |
Volvo C30 1.6 | 100/109л.с. | 150/165Нм | 9000 |
Volvo C30 2.0 D | 136/166л.с. | 320/380Нм | 9000 |
Volvo C30 2.4 | 170/183л.с. | 230/250Нм | 9000 |
Volvo C30 T5 | 220/260л.с. | 320/390Нм | 9000 |
Чип-тюнинг Volvo C70
Volvo C70 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo C70 2.0T | 163/203л.с. | 230/310Нм | 9000 |
Volvo C70 2.3 T | 245/274л.с. | 330/410Нм | 9000 |
Volvo C70 2.4 | 140/183л.с. | 220/250Нм | 9000 |
Volvo C70 2.4i | 170/183л.с. | 230/250Нм | 9000 |
Volvo C70 2.5 T | 193/231л.с. | 270/350Нм | 9000 |
Volvo C70 T5 | 240/276л.с. | 330/410Нм | 9000 |
Volvo C70 T5 Cabrio | 240/276л.с. | 330/410Нм | 9000 |
Чип-тюнинг Volvo S40
Volvo S40 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo S40 1.6 D | 109/137л.с. | 240/290Нм | 7000 |
Volvo S40 1.6 | 100/109л.с. | 150/165Нм | 7000 |
Volvo S40 1.9 TDI | 102/128л.с. | 215/270Нм | 8000 |
Volvo S40 1.9 D | 115/145л.с. | 265/330Нм | 8000 |
Volvo S40 2.0 D | 136/166л.с. | 320/380Нм | 8000 |
Volvo S40 2.0 T | 160/202л.с. | 230/310Нм | 7000 |
Volvo S40 2.0 T | 163/203л.с. | 240/310Нм | 7000 |
Volvo S40 2.0 T | 200/236л.с. | 300/370Нм | 7000 |
Volvo S40 TDI | 102/130л.с. | 215/275Нм | 8000 |
Volvo S40 2.4 | 140/183л.с. | 220/250Нм | 7000 |
Volvo S40 2.4i | 170/183л.с. | 230/250Нм | 7000 |
Volvo S40 T5 | 220/260л.с. | 320/390Нм | 8000 |
Чип-тюнинг Volvo S60 II
Volvo S60 II | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo S60 T3 1.6Т | 150/180л.с. | 240/300Нм | 8000 |
Volvo S60 T4 1.6Т | 180/210л.с. | 240/300Нм | 8000 |
Volvo S60 2.0T | 203/240л.с. | 300/360Нм | 8000 |
Volvo S60 2.5D | 205/240л.с. | 420/500Нм | 8000 |
Volvo S60 3.0T | 304/345л.с. | 440/500Нм | 8000 |
Чип-тюнинг Volvo S60
Volvo S60 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo S60 2.4 D | 130/158л.с. | 280/340Нм | 8000 |
Volvo S60 2.4 | 140/183л.с. | 220/250Нм | 8000 |
Volvo S60 2.4 D | 163/193л.с. | 340/410Нм | 8000 |
Volvo S60 2.4i | 170/183л.с. | 230/250Нм | 8000 |
Volvo S60 2.4 D | 185/220л.с. | 400/480Нм | 9000 |
Volvo S60 2.4 TURBO | 200/230л.с. | 285/365Нм | 9000 |
Volvo S60 2.5 TURBO | 210/250л.с. | 320/390Нм | 9000 |
Volvo S60 T5 | 250/284л.с. | 330/410Нм | 8000 |
Volvo S60 R | 300/350л.с. | 400/470Нм | 8000 |
Чип-тюнинг Volvo S70
Volvo S70 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo S70 2.3 T5 | 240/274л.с. | 330/410Нм | 9000 |
Volvo S70 2.4 TURBO | 193/225л.с. | 270/350Нм | 9000 |
Volvo S70 2.5 TURBO | 193/231л.с. | 270/350Нм | 9000 |
Volvo S70 TDI | 140/173л.с. | 290/330Нм | 9000 |
Чип-тюнинг Volvo S80 II
Volvo S80 II | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo S80 2.0 D3 | 163/200л.с. | 400/460Нм | 12000 |
Чип-тюнинг Volvo S80
Volvo S80 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo S80 2.0T | 180/230л.с. | 240/280Нм | 8000 |
Volvo S80 2.4 D Common Rail 130 | 130/158л.с. | 280/340Нм | 10000 |
Volvo S80 2.4 | 140/183л.с. | 220/250Нм | 8000 |
Volvo S80 2.4 D5 | 163/193л.с. | 340/410Нм | 8000 |
Volvo S80 2.4i | 170/183л.с. | 230/250Нм | 8000 |
Volvo S80 2.4 D5 | 185/220л.с. | 400/480Нм | 8000 |
Volvo S80 2.4 D5 | 205/245л.с. | 420/490Нм | 8000 |
Volvo S80 2.5 TDI | 140/176л.с. | 290/330Нм | 10000 |
Volvo S80 2.5T | 200/240л.с. | 300/380Нм | 10000 |
Volvo S80 2.5T | 210/250л.с. | 320/390Нм | 8000 |
Volvo S80 T6 | 272/306л.с. | 380/460Нм | 8000 |
Volvo S80 3.0T T6 AWD | 285/320л.с. | 400/460Нм | 8000 |
Volvo S80 3.2 | 238/255л.с. | 320/345Нм | 8000 |
Чип-тюнинг Volvo V40
Volvo V40 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo V40 1.9 TDI | 102/130л.с. | 215/275Нм | 8000 |
Volvo V40 1.9 TDI | 115/145л.с. | 265/330Нм | 8000 |
Volvo V40 2.0 T | 160/202л.с. | 230/312Нм | 8000 |
Volvo V40 2.0 T | 163/203л.с. | 240/310Нм | 8000 |
Volvo V40 T4 | 200/237л.с. | 300/370Нм | 10000 |
Чип-тюнинг Volvo V50
Volvo V50 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo V50 1.6 D | 109/137л.с. | 240/290Нм | 8000 |
Volvo V50 2.0 D | 136/166л.с. | 320/380Нм | 8000 |
Volvo V50 2.4 | 140/183л.с. | 220/250Нм | 8000 |
Volvo V50 T5 | 220/260л.с. | 320/390Нм | 10000 |
Чип-тюнинг Volvo V70
Volvo V70 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo V70 2.0 TURBO Soft | 193/230л.с. | 270/355Нм | 8000 |
Volvo V70 2.4 D | 130/158л.с. | 280/340Нм | 8000 |
Volvo V70 2.4 D5 | 163/193л.с. | 340/410Нм | 8000 |
Volvo V70 2.4 TURBO | 200/233л.с. | 285/340Нм | 8000 |
Volvo V70 2.5 TDI | 140/175л.с. | 290/330Нм | 8000 |
Volvo V70 2.5 TURBO | 193/229л.с. | 270/352Нм | 8000 |
Volvo V70 2.5 TURBO Cabriolet | 193/229л.с. | 270/352Нм | 8000 |
Volvo V70 AWD | 193/229л.с. | 270/352Нм | 8000 |
Volvo V70 R | 250/284л.с. | 350/430Нм | 8000 |
Volvo V70 T5 | 240/277л.с. | 330/410Нм | 8000 |
Volvo V70 T5 | 250/280л.с. | 330/400Нм | 8000 |
Чип-тюнинг Volvo XC60
Volvo XC60 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo XC60 D3 2.0D | 163/200л.с. | 420/500Нм | 12000 |
Volvo XC60 2.4 D5 | 185/220л.с. | 400/480Нм | 12000 |
Volvo XC60 2.4TD D5 AWD | 205/245л.с. | 420/490Нм | 15000 |
Volvo XC60 XC60 T5 | 240/270л.с. | 320/400Нм | 15000 |
Volvo XC60 3.0 T6 AWD | 285/325л.с. | 400/460Нм | 15000 |
Чип-тюнинг Volvo XC70 II
Volvo XC70 II | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo XC70 3.0T | 304/345л.с. | 440/500Нм | 30000 |
Чип-тюнинг Volvo XC70
Volvo XC70 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo XC 70 2.4 D5 | 185/220л.с. | 400/480Нм | 11000 |
Volvo XC70 2.4TD D5 AWD | 205/245л.с. | 420/490Нм | 11000 |
Volvo XC 70 2.4D | 163/195л.с. | 340/400Нм | 7000 |
Volvo XC V70 T Cross Country | 200/233л.с. | 285/375Нм | 11000 |
Volvo XC 70 2.5T | 210/250л.с. | 320/390Нм | 11000 |
Volvo XC70 3.2 | 238/255л.с. | 320/345Нм | 11000 |
Чип-тюнинг Volvo XC90
Volvo XC90 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена(руб) |
Volvo XC 90 2.4D | 163/195л.с. | 340/400Нм | 12000 |
Volvo XC 90 2.4 D5 | 185/220л.с. | 400/480Нм | 12000 |
Volvo XC90 2.4TD D5 AWD | 205/245л.с. | 420/490Нм | 14000 |
Volvo XC 90 2.5T | 210/250л.с. | 320/390Нм | 14000 |
Volvo XC 90 2.9T T6 | 272/317л.с. | 380/450Нм | 14000 |
Volvo XC90 3.2 | 238/255л.с. | 320/345Нм | 14000 |
Volvo XC 90 4.4 V8 | 315/345л.с. | 440/480Нм | 14000 |
* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.
Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Volvo. Подробности уточняйте по телефону.